店頭作業工賃表 メニューリスト(税込)
タイヤ整備メニューリスト(税込)
軽・普通車 | 4WD・SUV 車 | ||||||
タイヤ処理料 | 1本 | 18インチまで¥550 19インチ以降¥880 |
¥880 | ||||
タイヤ組替え | 1本 | スチール/アルミ | ランフラット | スチール/アルミ | ランフラット | ||
17インチまで | ¥1,100 | 左記工賃 +¥1,100 |
17 インチまで | ¥1,650 | 左記工賃 +¥1,100 |
||
18インチ | ¥1,650 | 18インチ | ¥2,200 | ||||
19・20インチ | ¥2,200 | 19・20インチ | ¥2,750 | ||||
21・22インチ | ¥2,750 | 21・22インチ | ¥3,300 | ||||
23・24インチ | ¥3,300 | 23・24インチ | ¥3,850 | ||||
ホイールバランス | 1本 | ¥1,100 | ¥1,100 | ||||
前後ローテーション 夏冬履き替え |
1台分 | ¥3,300 | ¥4,400 | ||||
パンク修理 | 1本 | 打ち込み | 内面修理 | 打ち込み | 内面修理 | ||
¥2,200 | ¥3,300~ | ¥2,200 | ¥3,300~ | ||||
ゴムバルブ | 1本 | 普通タイヤ・ランフラットタイヤ | 普通タイヤ・ランフラットタイヤ | ||||
¥275 | ¥275 | ||||||
チッ素ガス充填 | 1本 | ¥550 | ¥550 | ||||
チッ素ガス点検・補充 | 1本 | ¥110 | ¥110 | ||||
安全点検 & 100km走行点検 |
無料 | 無料 |
タイヤ組替えとは: ホイールからタイヤを外し、外したホイールに別のタイヤを取り付けることです。
ホイールバランスとは: タイヤは転がる際に左右にブレが生じます。まっすぐ転がすためにホイールに錘を取付け、ブレ幅を抑えます。
ローテーションとは: タイヤは車重や乗り方によって偏った摩耗をします。そのため取付位置を変更し、タイヤの寿命を延ばします。
※トラックのご予約は承っておりません。
※その他、一部特殊車両・ホイール等、お断りする場合もございます。
※上記価格はすべて税別価格です。別途消費税をお預かりいたします。
※お持ち込みタイヤの組替え工賃は、上記タイヤ組替え工賃の2倍を承ります。何卒ご了承くださいませ。